| Характеристика | Значение |
|---|
| Код дома по ФИАС | dbc410ed-014e-46c8-a306-ce4a91f74dbf |
| Код ИДП | |
| Группа зданий | |
| Часть дома | |
| Договор управления | № ГЛ-32 от 12.02.2020г. |
| № Дома | 32 |
| Год постройки | 1997 |
| Баланс. Стоимость | 427049 |
| Этажность | 5 |
| Расчет уборки л/к (1 — Да, 0 — Нет) | 1 |
| Материал стен | панель |
| Объём здания, м.куб. | 1155.0 |
| % Износа | |
| Кол-во квартир всего | 80 |
| Кол-во комнат всего | 176 |
| 1-комн. | 24 |
| 2-комн. | 16 |
| 3-комн. | 40 |
| 4-комн. | |
| Комуналных | |
| Оплачиваемая площадь | 4218.00 |
| Жилая площадь всего, м.кв. | 2371.30 |
| Жил 1-комн. | 407.80 |
| Жил 2-комн. | 468.60 |
| Жил 3-комн. | 1494.90 |
| Жил 4-комн. | 0.00 |
| Комуналных | 0.00 |
| Полезная площадь всего, м.кв. | 4212.00 |
| Пол 1-комн. | 407.80 |
| Пол 2-комн. | 468.60 |
| Пол 3-комн. | 1494.90 |
| Пол 4-комн. | 0.00 |
| Комуналных | 0.00 |
| Аренда жилая | 0.00 |
| Количество нежилых помещений | |
| Аренда нежилая | 0.00 |
| Тротуар (дворовая территория) | 673.0 |
| Механизированная уборка (дворовая территория) | 0.0 |
| Механизированная уборка (уличная территория) | 0.00 |
| Мех.уборка тротуар 1 класса (уличная территория) | 0.00 |
| Зелёные насаждения (дворовая территория) | 3432.0 |
| Грунт (дворовая территория) | 0.0 |
| Прочие замощения (дворовая территория) | 0.0 |
| Тротуар I класса (уличная территория) | 0.0 |
| Зелёные насаждения (уличная территория) | 0.0 |
| Грунт (уличная территория) | 0.0 |
| Прочие замощения (уличная территория) | 0.0 |
| Площадь мест общего пользования, всего | 169.00 |
| в т.ч. площадь лестничных клеток уборочная | 592.0 |
| Площадь л/к до 2 этажа | 0.00 |
| Площадь л/к выше 2 этажа | 0.00 |
| Площадь лестн.клеток для ОДН | 0.00 |
| Кровля, м2 металлическая | 0.0 |
| Кровля, м2 шифер | 0.0 |
| Кровля, м2 мягкая | 1124.0 |
| С водопров., м2 | 0.0 |
| С водопров., кварт. | |
| С канализ., м2 | 0.0 |
| С канализ., кварт. | |
| центр. отопл., м2 | 0.0 |
| центр. отопл., кварт. | |
| АГВ количество | |
| АГВ площадь | 0.0 |
| АГВ кварт. | |
| Газовая горелка количество | |
| Газовая горелка площадь | 0.0 |
| Печное отопление количество | |
| Печное отопление площадь | 0.0 |
| С ваными,м2 | 0.0 |
| С ваными,кварт. | |
| С газом, м2 | 0.0 |
| С газом, кварт. | |
| Центр. горяч. водоснаб. | 0.0 |
| Центр. горяч. водоснаб., кварт. | |
| Газовые колонки количество | |
| Газовые колонки площадь | 0.0 |
| Напольные электроплиты, м2 | 0.0 |
| Напольные электроплиты, кварт. | |
| Пассажирские лифты, шт | |
| Грузопассажирские лифты, шт | |
| Общее кол-во лифтов | |
| Уборочная площадь лифтов, м2 | 0.00 |
| Мусоропровод, шт | |
| Тротуар II класса (уличная территория) | 0.0 |
| С открытой проводкой, кварт. | |
| Со скрытой проводкой, кварт. | |
| Силовые установки, шт | |
| Количество проживающих | |
| Мусороприемн. камеры (1-подвал,2-цок.эт.,3- 1этаж) | |
| Световые знаки | |
| 5-комн. | |
| Жил 5-комн. | 0.00 |
| Площадь чердаков | 0.0 |
| Площадь подвалов | 0.0 |
| Количество подъездов | 4 |
| Коэф-т оплаты за уборку лифтов, % | 0.0 |
| Коэф. периодичности (разовая уборка) | 1.00 |
| Дата начала управления (ГГГГ-ММ-ДД) | 2020-07-01 |
| Дата начала след. периода (ГГГГ-ММ-ДД) | 2025-01-01 |